Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
22.4.2024 05:52 -3.9
23.4.2024 03:40 -2.4
26.3.2024 03:57 -2
21.4.2024 23:53 -1.4
25.3.2024 23:47 -0.6
26.4.2024 02:00 -0.5
29.2.2024 09:13 0.2
18.4.2024 23:58 0.3
28.2.2024 17:01 0.32
3.3.2024 11:07 0.55
19.4.2024 00:06 0.6
25.4.2024 02:36 0.7
27.3.2024 04:07 0.8
20.4.2024 22:48 1.1
24.4.2024 06:11 1.4

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
22. 4. 2024 3.55534
21. 4. 2024 3.66509
19. 4. 2024 4.36765
23. 4. 2024 4.60988
20. 4. 2024 5.37988
17. 4. 2024 5.75714
25. 3. 2024 6.07642
25. 4. 2024 6.25655
18. 4. 2024 6.38439
24. 4. 2024 6.87211
26. 4. 2024 7.26404
16. 4. 2024 7.45
26. 3. 2024 7.56024
11. 5. 2024 7.66561
28. 3. 2024 8.82895
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
28.2.2024 14:47 65
27.3.2024 14:16 47.6
29.2.2024 10:55 45.8
2.3.2024 17:03 44.86
1.3.2024 05:59 44.33
11.5.2024 10:18 43.53
14.5.2024 15:18 42.91
3.3.2024 14:40 42.42
30.4.2024 15:29 42.3
4.5.2024 05:42 41.22
29.4.2024 15:19 39.9
10.5.2024 15:38 39.4
12.3.2024 04:19 39.17
18.3.2024 07:04 38.75
4.4.2024 10:18 38.45

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
21. 3. 2024 31.6767
2. 3. 2024 25.8429
20. 3. 2024 24.9248
3. 3. 2024 24.3673
1. 3. 2024 23.7954
18. 3. 2024 23.7851
17. 3. 2024 23.7739
16. 3. 2024 23.7667
15. 3. 2024 23.7667
23. 3. 2024 23.6786
19. 3. 2024 23.5549
4. 3. 2024 23.4369
14. 3. 2024 23.2008
12. 3. 2024 23.1794
29. 4. 2024 23.1337